IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Thursday 01/07/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 8116h00 7720h00 61
44N012Moerkerke Vl 8816h00 7620h00 59
44M705Roeselare Vl 7015h00 6821h00 56
44N050Sint-Denijs Vl         
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 6819h00 6021h00 42
44R701Gent Vl 6919h00 6421h00 51
44R710Destelbergen Vl 7714h00 7221h00 57
44N051Idegem Vl 8114h00 7820h00 60
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 8017h00 7621h00 60
42R831Berendrecht Vl 6918h00 5421h00 40
42R801Borgerhout Vl 6221h00 5722h00 41
42R811Schoten Vl 6520h00 5722h00 40
42R841Mechelen Vl 6115h00 6022h00 44
42N035Aarschot Vl 8016h00 7521h00 56
42N016Dessel Vl 6819h00 5400h00 (Fri) 42
42N054Walshoutem Vl 7918h00 7221h00 50
42N045Hasselt Vl 8417h00 7623h00 60
42N046Gellik Vl 8919h00 8321h00 61
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 6814h00 6421h00 47
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 7118h00 6621h00 51
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 7520h00 7121h00 54
41R001Molenbeek Bxl 6814h00 6220h00 48
41R012Ukkel Bxl 8017h00 7621h00 58
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl         
41N043Haren Bxl 6120h00 5122h00 37
43N070Mons Wal 6117h00 5121h00 34
45R502Lodelinsart Wal 7017h00 6722h00 52
43N073Vezin Wal 7819h00 7421h00 55
43R240Engis Wal 8219h00 7622h00 55
43R201Liège Wal 7020h00 6721h00 54
43N066Eupen Wal 8816h00 8120h00 68
43N100Dourbes Wal 8819h00 8422h00 69
43N093Sinsin Wal 8519h00 8222h00 69
43N085Vielsalm Wal 8218h00 7621h00 64
43N113Sainte-Ode Wal 8619h00 8121h00 71
43N121Offagne Wal 8916h00 8420h00 64
43N132Habay-la-Neuve Wal 9019h00 8420h00 57


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE