IRCEL-CELINE REPORT on OZONE concentrations in ambient air
as measured by the Air Monitoring Networks of Flanders, Brussels and Wallonia

Saturday 01/05/2004 : daily report    [top]

STATION MAX
1h-average
MAX
8h-average
daily
average
codecommunity region µg/m3at
(local time)
µg/m3at
(local time)
µg/m3
44N029Houtem Vl 8717h00 7900h00 (Sun) 36
44N012Moerkerke Vl 8716h00 7322h00 55
44M705Roeselare Vl 5516h00 5021h00 25
44N050Sint-Denijs Vl 9217h00 8621h00 55
44R740Sint-Kruis-Winkel Vl 8419h00 7720h00 47
44R701Gent Vl 8419h00 7621h00 53
44R710Destelbergen Vl 9219h00 8421h00 46
44N051Idegem Vl 10019h00 9421h00 53
42N040Sint-Pieters-Leeuw Vl 9718h00 9021h00 51
42R831Berendrecht Vl 7418h00 5922h00 34
42R801Borgerhout Vl 8617h00 7521h00 43
42R811Schoten Vl 9518h00 7820h00 44
42R841Mechelen Vl         
42N035Aarschot Vl 10318h00 9421h00 63
42N016Dessel Vl 9220h00 7822h00 55
42N054Walshoutem Vl 9718h00 8621h00 56
42N045Hasselt Vl         
42N046Gellik Vl 10519h00 9623h00 60
41B004Brussel (Sint-Katelijne) Bxl 9017h00 8321h00 47
41B006Brussel (EU parlement) Bxl 9617h00 8921h00 58
41B011Sint-Agatha-Berchem Bxl 9518h00 8621h00 47
41R001Molenbeek Bxl 9318h00 8521h00 45
41R012Ukkel Bxl 10218h00 9321h00 52
41WOL1Sint-Lambrechts-Woluwe Bxl 8717h00 7921h00 44
41N043Haren Bxl 8218h00 7121h00 39
43N070Mons Wal 8916h00 8120h00 38
45R502Lodelinsart Wal 9117h00 8221h00 41
43N073Vezin Wal 9616h00 9021h00 47
43R240Engis Wal 10020h00 9121h00 59
43R201Liège Wal 9919h00 9121h00 57
43N066Eupen Wal 9518h00 9021h00 71
43N100Dourbes Wal 11019h00 10722h00 75
43N093Sinsin Wal         
43N085Vielsalm Wal         
43N113Sainte-Ode Wal         
43N121Offagne Wal 10719h00 10221h00 70
43N132Habay-la-Neuve Wal         


[previous day]

[next day]

[top]


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (IRCEL - CELINE) is acknowledged

©IRCEL - CELINE