Données actuelles de la qualité de l'air (O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5 et C6H6)
mesurées par les réseaux télémétriques de Flandre, Bruxelles et Wallonie
Samedi 11/09/2010 : 03h00 mise à jour (heure locale)
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information.
Cliquez sur le code du polluant pour avoir une carte interpoleé
| code | commune | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | C6H6 | |||
|   | moyenne 1 heure |
moyenne 1 heure |
moyenne glissante 8 heures |
moyenne glissante 24 heures |
moyenne glissante 24 heures |
moyenne glissante 24 heures |
moyenne glissante 24 heures |
||||
|   | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||||
| Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | NA | NA | NA |   |   |   |   | |||
| 41B005 | Bruxelles (Belliard) |   | NA | 0,2 | 2 |   |   |   | |||
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | NA | NA | 0,2 |   |   |   | NA | |||
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 29 | 17 |   |   | 24 | 10 |   | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek |   | NA |   | NA | NA | NA |   | |||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 27 | 29 | 0,2 | 2 | 31 | 16 |   | |||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 39 | 14 | 0,3 | 2 | 21 | 16 |   | |||
| 41R002 | Ixelles |   | NA | 0,3 | 2 |   |   |   | |||
| 41R012 | Uccle | 34 | 12 |   | 3 | 26 | 11 |   | |||
| 41WOL1 | Woluwe-Saint-Lambert | 31 | 18 | 0,2 | 2 | 21 |   | 0,5 | |||
| 47E013 | Vorst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| Région Flamande | |||||||||||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 26 |   |   | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   | NA |   |   | 51 |   |   | |||
| 40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 23 |   |   | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 21 | 22 |   |   | 22 |   |   | |||
| 44N012 | Moerkerke | 40 | 8 |   |   | 62 |   |   | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 36 | 7 |   | 1 | 22 | 8 |   | |||
| 44N052 | Zwevegem | 12 | 18 |   | 1 | 23 |   |   | |||
| 47E714 | Dudzele |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E715 | Zuienkerke |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   |   | 13 |   | |||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   |   | 13 |   | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   |   | 18 |   | |||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   |   | 12 |   | |||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | 0,6 | |||
| 42R821 | Beveren Waas |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 19 |   | 1 |   |   |   | |||
| 42R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 44M702 | Ertvelde |   | 22 |   |   |   |   |   | |||
| 44N051 | Idegem | 26 |   |   |   |   |   |   | |||
| 44R701 | Gent | NA | NA | 0,3 | 1 | 27 | 12 | NA | |||
| 44R710 | Destelbergen | 9 | 35 |   |   | 16 |   |   | |||
| 44R721 | Wondelgem |   | 18 |   | 1 |   |   |   | |||
| 44R731 | Evergem |   | 16 |   | 1 | 24 | 11 |   | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 17 | 25 |   | 3 | 30 |   |   | |||
| 44R750 | Zelzate |   | 46 | 0,2 | 2 | 22 |   |   | |||
| 47E701 | Vichte |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 47E702 | Elsegem |   | NA |   | 4 |   |   |   | |||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 47E716 | Mariakerke |   | 17 |   |   |   |   |   | |||
| 47E804 | Kallo |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 40AB01 | Antwerpen (Boudewijnsluis) |   |   |   |   | 29 |   |   | |||
| 40AB02 | Berendrecht |   |   |   |   | 33 |   |   | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   |   |   |   | 26 |   |   | |||
| 40BE06 | Beerse |   |   |   | 20 |   |   |   | |||
| 40HB23 | Hoboken |   | 15 |   | 14 | 29 |   |   | |||
| 40LD01 | Laakdal |   | 11 |   |   |   |   | NA | |||
| 40LD02 | Geel |   | 17 |   |   |   |   | 2,9 | |||
| 40ML01 | Mechelen (Hombeeksestwg) |   | 37 |   |   | 28 |   |   | |||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 2 |   |   |   | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 39 |   | 2 | 29 |   |   | |||
| 42MW04 | Retie |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
| 42N016 | Dessel | 24 | 14 |   | 1 | 19 |   |   | |||
| 42R801 | Borgerhout | 3 | 41 | 0,3 | 1 | 29 | 18 | 0,4 | |||
| 42R811 | Schoten | 3 | 34 |   |   | 30 |   |   | |||
| 42R815 | Zwijndrecht |   | 24 |   | 2 | 37 |   |   | |||
| 42R820 | Kapellen |   |   |   | 8 |   |   |   | |||
| 42R822 | Antwerpen |   | 32 |   | 14 |   |   |   | |||
| 42R831 | Berendrecht | 1 | 46 |   | 4 |   |   |   | |||
| 42R832 | Ruisbroek |   | NA |   |   | 25 |   |   | |||
| 42R833 | Stabroek |   |   |   |   | 34 | 15 | 1,0 | |||
| 42R841 | Mechelen (Technopolis) | 2 | 43 |   |   | 19 |   |   | |||
| 42R891 | Antwerpen |   | NA |   | 8 |   |   |   | |||
| 42R893 | Antwerpen |   | NA |   | 4 |   |   |   | |||
| 42R894 | Antwerpen |   | NA |   | 26 |   |   |   | |||
| 42R897 | Antwerpen |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 40SZ01 | Steenokkerzeel |   | 18 |   |   |   | 14 |   | |||
| 40SZ02 | Steenokkerzeel |   | 13 |   |   | 21 |   |   | |||
| 42N035 | Aarschot | 36 | 13 |   | 1 | 19 |   |   | |||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 41 | 11 |   |   |   |   |   | |||
| 42N054 | Walshoutem | 33 | 12 |   |   | 19 |   |   | |||
| 42R010 | Sint-Stevens-Woluwe |   | 17 | 0,2 |   |   |   |   | |||
| 42R020 | Vilvoorde |   | NA | 0,2 | 1 | 27 |   |   | |||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E008 | Grimbergen |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E009 | Zemst |   | NA |   |   |   |   |   | |||
| 40GK06 | Diepenbeek (Zinniastraat) |   |   |   |   | NA |   |   | |||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   | NA |   | 1 | 18 |   | 0,2 | |||
| 40TS20 | Tessenderlo |   |   |   | NA |   |   |   | |||
| 42N027 | Bree | 27 | 13 |   |   |   |   |   | |||
| 42N045 | Hasselt | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA | |||
| 42N046 | Gellik | NA | NA |   |   |   |   |   | |||
| 47E811 | Diepenbeek |   | NA |   | 1 |   |   |   | |||
| 47E812 | Genk |   | NA |   | 3 |   |   |   | |||
| Région Wallonne | |||||||||||
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 34 | 12 | 0,2 | 0 | 21 | 15 |   | |||
| 43N070 | Mons | 26 | 10 | 0,2 | 1 | 26 | 13 |   | |||
| 45R501 | Charleroi |   | 17 | 0,2 | 0 | 21 | 13 |   | |||
| 45R502 | Lodelinsart | 37 | 15 |   | 0 | 21 | 12 |   | |||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | 0 |   |   |   | |||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 19 | 11 |   | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 16 | 0,2 | 3 | 26 | 14 |   | |||
| 43N073 | Vezin | 15 | 17 |   |   |   |   |   | |||
| 43N093 | Sinsin | 17 | 14 |   | 3 | 15 | 10 |   | |||
| 43N100 | Dourbes | 53 | 3 |   | 0 | 14 | 8 |   | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   | 5 |   |   |   | |||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 17 | 10 |   | |||
| 43N066 | Eupen | 39 | 5 |   | 0 |   |   |   | |||
| 43R201 | Liège | 38 | 11 |   |   | 20 | 13 |   | |||
| 43R221 | Liège |   |   |   | 1 |   |   |   | |||
| 43R222 | Liege (ISSeP) | 26 | 16 | 0,2 | 4 |   |   |   | |||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 15 | 0,2 | 1 | 20 | 11 |   | |||
| 43R240 | Engis | 13 | 39 |   | 5 | 15 | 9 |   | |||
| 43N085 | Vielsalm | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 15 | 8 |   | |||
| 43N113 | Saint-Ode | 45 | 4 |   |   |   |   |   | |||
| 43N121 | Offagne | 13 | 7 |   |   |   |   |   | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 9 | 6 | 0,2 | 0 | 16 | 11 |   | |||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas. L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) est mentionnée.
© IRCEL - CELINE