vorige 14 dagen
Daggemiddelde concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11
42N035 Aarschot 8 8 13 29 23 9 NA 14 6 7 28 24 7 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 12 16 19 38 22 10 NA 18 9 13 34 31 8 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 10 13 19 36 22 11 NA 19 8 10 37 28 8 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 10 11 13 27 21 10 NA 17 8 10 31 28 9 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 10 13 19 31 24 10 NA 17 8 12 34 28 8 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 10 11 15 31 20 9 NA 17 7 9 32 26 7 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 10 16 19 34 22 10 NA 18 9 11 31 27 7 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 10 17 24 32 22 10 NA 18 9 12 29 29 8 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 11 14 19 41 22 10 NA 20 8 11 36 28 8 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 9 10 14 27 19 9 NA 15 6 8 24 24 7 NA
40AT83 Berendrecht 11 13 17 31 21 11 NA 13 6 4 21 21 7 NA
42R823 Beveren-Waas 10 10 15 32 23 11 NA 16 7 8 29 27 8 NA
42R834 Boom 9 10 16 30 18 9 NA 17 7 9 26 25 7 NA
42R801 Borgerhout 10 11 16 31 22 10 NA 17 8 11 32 28 7 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 11 13 18 35 25 11 NA 20 10 13 37 30 10 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 10 12 17 33 23 10 NA 18 8 12 33 30 8 NA
42N016 Dessel 8 9 12 22 24 10 NA 14 6 9 29 24 7 NA
44R710 Destelbergen 11 10 15 32 40 14 NA 18 8 6 34 31 9 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 11 14 20 39 22 12 NA 15 7 5 27 27 9 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 11 31 25 61 38 13 NA 14 7 5 29 31 12 NA
40GK37 Genk 10 13 22 34 31 9 NA 26 8 21 27 24 9 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 12 11 56 39 46 14 NA 18 9 15 30 28 8 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 11 11 18 39 44 13 NA 20 9 6 29 26 9 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 11 11 19 40 40 15 NA 16 9 5 31 29 10 NA
42N047 Hasselt 8 11 16 33 30 9 NA 15 6 8 39 25 9 NA
40HB23 Hoboken 11 14 22 29 19 8 NA 18 8 8 27 25 7 NA
40SA04 Hoevenen 10 10 15 28 20 11 NA 14 7 8 32 26 7 NA
44N029 Houtem (Veurne) 8 10 16 35 38 12 NA 9 7 7 17 21 8 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 10 12 18 35 31 10 NA 19 7 9 36 30 16 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 10 11 16 38 20 9 NA 18 11 10 28 26 7 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 10 10 15 30 20 11 NA 16 8 7 29 27 8 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 9 11 23 35 18 9 NA 17 9 9 34 28 7 NA
40MN01 Menen 11 25 27 39 42 16 NA 20 10 8 31 29 9 NA
44N012 Moerkerke 10 11 17 39 42 14 NA 10 6 5 24 30 9 NA
40OB01 Oostrozebeke 12 13 17 36 45 16 NA 25 13 NA 32 34 13 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 9 11 16 34 38 14 NA 13 6 5 31 28 8 NA
44M705 Roeselare (Haven) 11 13 21 44 50 18 NA 17 8 7 40 36 11 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 11 10 22 38 39 16 NA 18 11 6 31 30 8 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 8 9 13 31 19 7 NA 16 6 8 28 25 7 NA
40AL03 Verrebroek 9 10 14 29 22 10 NA 15 7 6 26 26 8 NA
42R020 Vilvoorde 10 21 20 46 20 9 NA 19 8 9 32 30 8 NA
42N054 Walshoutem 7 8 10 30 18 7 NA 14 5 7 24 27 8 NA
40ZB07 Zeebrugge 10 14 17 40 50 13 NA 10 9 5 22 26 9 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 9 11 14 35 46 13 NA 9 8 5 22 25 8 NA
44R750 Zelzate 15 11 26 NA NA NA NA 16 12 6 34 37 13 NA
44N052 Zwevegem 10 10 15 37 40 17 NA 15 7 7 29 30 9 NA
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 11 13 15 33 23 10 NA 17 8 8 29 28 9 NA
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 10 12 14 30 21 9 NA 15 7 8 27 28 9 NA
 
Gemiddelde meetstations: 101218352911NA168830289NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde: 8101531271010146727248NA
Kleurlegende:Kleurlegende


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.