| Code | Stadt | Region | PM10 |
PM10 |
neuestes |
PM2.5 |
PM2.5 |
neuestes |
BC |
BC |
neuestes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Brü | 22 | 18 | 10:00 | 19 | 15 | 10:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brü | 38 | 20 | 10:00 | 32 | 17 | 10:00 | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Brü | 35 | 17 | 10:00 | 26 | 14 | 10:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Brü | 39 | 19 | 10:00 | 31 | 15 | 10:00 | 0.0 | NA | 10:00 |
| 41R002 | Elsene | Brü | |||||||||
| 41R012 | Ukkel | Brü | 27 | 15 | 10:00 | 22 | 13 | 10:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Brü | 44 | 18 | 10:00 | 29 | 14 | 10:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 33 | 26 | 10:00 | 24 | 20 | 10:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 25 | 27 | 10:00 | 19 | 21 | 10:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 27 | 27 | 10:00 | 20 | 21 | 10:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 51 | 30 | 10:00 | 31 | 23 | 10:00 | 3.8 | 1.6 | 10:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 40 | 30 | 10:00 | 29 | 23 | 10:00 | 2.7 | 1.4 | 10:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 28 | 30 | 10:00 | 20 | 23 | 10:00 | 2.3 | 1.4 | 10:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 32 | 29 | 10:00 | 24 | 22 | 10:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 26 | 24 | 10:00 | 19 | 18 | 10:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 31 | 18 | 10:00 | 23 | 13 | 10:00 | |||
| 40HB81 | Hoboken | Fla | 27 | 22 | 10:00 | 20 | 17 | 10:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 30 | 22 | 10:00 | 22 | 17 | 10:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 29 | 24 | 10:00 | 20 | 18 | 10:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 23 | 29 | 10:00 | 18 | 22 | 10:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 28 | 21 | 10:00 | 23 | 16 | 10:00 | 0.7 | 1.0 | 10:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 22 | 26 | 10:00 | 17 | 21 | 10:00 | 1.6 | 1.2 | 10:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 27 | 28 | 10:00 | 19 | 22 | 10:00 | 2.4 | 1.4 | 10:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 32 | 25 | 10:00 | 23 | 19 | 10:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 46 | 30 | 10:00 | 27 | 23 | 10:00 | 3.2 | 1.3 | 10:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 40 | 24 | 10:00 | 22 | 18 | 10:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 37 | 32 | 10:00 | 29 | 26 | 10:00 | 7.6 | 5.6 | 10:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 38 | 28 | 10:00 | 26 | 21 | 10:00 | 3.4 | 1.4 | 10:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 36 | 27 | 10:00 | 29 | 21 | 10:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 26 | 27 | 10:00 | 20 | 21 | 10:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 36 | 21 | 10:00 | 28 | 17 | 10:00 | 1.1 | 1.1 | 10:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 39 | 15 | 10:00 | 30 | 11 | 10:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 26 | 21 | 10:00 | 22 | 16 | 10:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 35 | 26 | 10:00 | 26 | 20 | 10:00 | 2.4 | 1.2 | 10:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 38 | 28 | 10:00 | 27 | 22 | 10:00 | 2.5 | 1.3 | 10:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 40 | 30 | 10:00 | 29 | 23 | 10:00 | 1.7 | 1.1 | 10:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 33 | 27 | 10:00 | 24 | 21 | 10:00 | 2.4 | 1.3 | 10:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 50 | 28 | 10:00 | 28 | 21 | 10:00 | 2.3 | 1.3 | 10:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 26 | 25 | 10:00 | 20 | 19 | 10:00 | 1.4 | 1.1 | 10:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 33 | 24 | 10:00 | 23 | 18 | 10:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 29 | 28 | 10:00 | 20 | 21 | 10:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 33 | 23 | 10:00 | 26 | 17 | 10:00 | 1.5 | 1.3 | 10:00 |
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | Fla | 20 | 30 | 10:00 | 15 | 23 | 10:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | Fla | 32 | 28 | 10:00 | 24 | 22 | 10:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 35 | 27 | 10:00 | 26 | 21 | 10:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 26 | 26 | 10:00 | 19 | 20 | 10:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 25 | 22 | 10:00 | 18 | 17 | 10:00 | 1.9 | 1.1 | 10:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 40 | 26 | 10:00 | 30 | 21 | 10:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 31 | 24 | 10:00 | 24 | 19 | 10:00 | 1.6 | 1.1 | 10:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 31 | 24 | 10:00 | 23 | 19 | 10:00 | 2.0 | 1.2 | 10:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 2.2 | 1.6 | 10:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 30 | 25 | 10:00 | 22 | 20 | 10:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 35 | 25 | 10:00 | 25 | 19 | 10:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 39 | 29 | 10:00 | 28 | 22 | 10:00 | 1.9 | 1.1 | 10:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 29 | 25 | 10:00 | 22 | 19 | 10:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | Fla | 39 | 30 | 10:00 | 26 | 23 | 10:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 38 | 16 | 10:00 | 32 | 14 | 10:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | NA | NA | NA | NA | |||||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 23 | 14 | 10:00 | 16 | 11 | 10:00 | 1.1 | 1.2 | 10:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 32 | 15 | 10:00 | 23 | 11 | 10:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 20 | 5 | 10:00 | 16 | 3.0 | 10:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 40 | 15 | 10:00 | 30 | 11 | 10:00 | 1.6 | 1.1 | 10:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 30 | 15 | 10:00 | 23 | 11 | 10:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 7 | 10:00 | 3.0 | 2.7 | 10:00 | 0.3 | 0.3 | 10:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | NA | NA | 07:30 (11/11) | NA | NA | 07:30 (11/11) | 1.0 | 1.1 | 10:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 14 | 8 | 10:00 | 10 | 4.6 | 10:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 6 | 4 | 10:00 | 5.0 | 3.4 | 10:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 6 | 4 | 10:00 | 4.6 | 2.1 | 10:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | NA | NA | 1.0 | 6.1 | 10:00 | ||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 34 | 13 | 10:00 | 31 | 12 | 10:00 | 1.6 | 1.6 | 10:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 34 | 15 | 10:00 | 31 | 13 | 10:00 | 1.3 | 1.3 | 10:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 33 | 13 | 10:00 | 30 | 11 | 10:00 | 1.4 | 1.4 | 10:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 37 | 15 | 10:00 | 34 | 14 | 10:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 35 | 14 | 10:00 | 31 | 12 | 10:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 32 | 14 | 10:00 | 26 | 10 | 10:00 | 1.6 | 1.5 | 10:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 28 | 14 | 10:00 | 23 | 11 | 10:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 31 | 14 | 10:00 | 23 | 10 | 10:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 29 | 15 | 10:00 | 23 | 11 | 10:00 | 2.1 | 2.0 | 10:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 28 | 13 | 10:00 | 23 | 9.9 | 10:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 33 | 14 | 10:00 | 22 | 9.5 | 10:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 35 | 15 | 10:00 | 24 | 11 | 10:00 | 2.5 | 2.0 | 10:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 32 | 13 | 10:00 | 29 | 11 | 10:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 28 | 10 | 10:00 | 23 | 7.3 | 10:00 | 1.2 | 1.0 | 10:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 28 | 12 | 10:00 | 23 | 8.4 | 10:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 29 | 12 | 10:00 | 23 | 8.4 | 10:00 | |||
| Regionaler Mittelwert | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| aktuell | laufender 24-Stunden |
aktuell | laufender 24-Stunden |
||||||||
| Flandern | 33 | 26 | 23.5 | 19.9 | 0.77 | ||||||
| Brüssel | 34 | 18 | 26.3 | 14.5 | 0.81 | ||||||
| Wallonien | 28 | 12 | 21.5 | 9.2 | 0.77 | ||||||
| Wallonien (Nördlich Sambre/Meuse) | 32 | 14 | 25.8 | 10.8 | 0.77 | ||||||
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE