| Code | Stadt | Region | PM10 |
PM10 |
neuestes |
PM2.5 |
PM2.5 |
neuestes |
BC |
BC |
neuestes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Brü | 11 | 11 | 09:00 | 4.5 | 7.3 | 09:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brü | 8 | 9 | 09:00 | 3.5 | 5.3 | 09:00 | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Brü | 7 | 7 | 09:00 | 2.8 | 4.3 | 09:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Brü | 11 | 11 | 09:00 | 4.4 | 6.5 | 09:00 | 0.8 | 0.5 | 09:00 |
| 41R002 | Elsene | Brü | |||||||||
| 41R012 | Ukkel | Brü | 9 | 9 | 09:00 | 4.3 | 5.4 | 09:00 | 0.6 | 0.3 | 09:00 |
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Brü | 12 | 10 | 09:00 | 4.4 | 5.8 | 09:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 11 | 10 | 09:00 | 4.3 | 5.2 | 09:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 13 | 9 | 09:00 | 4.3 | 4.8 | 09:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 14 | 10 | 09:00 | 6.0 | 5.3 | 09:00 | 0.4 | 0.7 | 09:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 12 | 10 | 09:00 | 4.7 | 5.4 | 09:00 | 1.6 | 0.8 | 09:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 11 | 10 | 09:00 | 4.3 | 5.9 | 09:00 | 0.2 | 0.8 | 09:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 13 | 12 | 09:00 | 4.3 | 7.2 | 09:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 14 | 14 | 09:00 | 4.3 | 8.0 | 09:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 17 | 11 | 09:00 | 7.8 | 6.1 | 09:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 13 | 9 | 09:00 | 4.7 | 5.4 | 09:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 11 | 13 | 09:00 | 4.3 | 7.7 | 09:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 14 | 14 | 09:00 | 4.7 | 8.3 | 09:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 9 | 11 | 09:00 | 3.5 | 7.4 | 09:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 11 | 9 | 09:00 | 5.6 | 5.5 | 09:00 | 0.7 | 0.5 | 09:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 20 | 10 | 09:00 | 6.5 | 4.0 | 09:00 | 0.3 | 0.3 | 09:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 13 | 10 | 09:00 | 4.7 | 4.0 | 09:00 | 0.2 | 0.4 | 09:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 14 | 10 | 09:00 | 4.3 | 5.7 | 09:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 15 | 12 | 09:00 | 4.7 | 6.4 | 09:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 12 | 11 | 09:00 | 3.9 | 6.1 | 09:00 | 0.5 | 0.6 | 09:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 14 | 9 | 09:00 | 6.5 | 5.8 | 09:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 11 | 11 | 09:00 | 3.9 | 6.2 | 09:00 | 0.7 | 0.8 | 09:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 11 | 10 | 09:00 | 3.9 | 6.2 | 09:00 | 0.6 | 0.9 | 09:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 7 | 10 | 09:00 | 4.3 | 6.5 | 09:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 11 | 10 | 09:00 | 6.0 | 6.4 | 09:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 13 | 9 | 09:00 | 7.3 | 5.5 | 09:00 | 0.8 | 0.4 | 09:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 8 | 7 | 09:00 | 4.7 | 4.4 | 09:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 15 | 10 | 09:00 | 6.0 | 6.4 | 09:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 12 | 10 | 09:00 | 4.3 | 6.4 | 09:00 | 0.4 | 0.5 | 09:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 11 | 11 | 09:00 | 4.3 | 6.5 | 09:00 | 0.4 | 0.5 | 09:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 18 | 11 | 09:00 | 4.7 | 6.3 | 09:00 | 0.4 | 0.5 | 09:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 16 | 13 | 09:00 | 5.2 | 7.2 | 09:00 | 0.8 | 1.0 | 09:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 15 | 11 | 09:00 | 5.2 | 6.4 | 09:00 | 0.4 | 0.5 | 09:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 12 | 10 | 09:00 | 4.3 | 5.9 | 09:00 | 0.6 | 0.5 | 09:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 13 | 10 | 09:00 | 4.7 | 6.1 | 09:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 10 | 11 | 09:00 | 3.9 | 6.2 | 09:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 11 | 10 | 09:00 | 4.7 | 6.2 | 09:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 13 | 10 | 09:00 | 6.5 | 6.3 | 09:00 | 1.6 | 0.7 | 09:00 |
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | 14 | 10 | 09:00 | 5.6 | 6.0 | 09:00 | |||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 12 | 10 | 09:00 | 5.2 | 5.9 | 09:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 12 | 15 | 09:00 | 5.2 | 8.8 | 09:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 13 | 10 | 09:00 | 4.7 | 5.3 | 09:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 10 | 8 | 09:00 | 3.9 | 3.6 | 09:00 | 0.0 | 0.1 | 09:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 21 | 15 | 09:00 | 5.6 | 9.5 | 09:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 13 | 13 | 09:00 | 4.3 | 7.4 | 09:00 | 0.2 | 0.5 | 09:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 17 | 13 | 09:00 | 5.2 | 7.2 | 09:00 | 0.4 | 0.5 | 09:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 0.4 | 0.6 | 09:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 13 | 13 | 09:00 | 4.3 | 8.3 | 09:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 23 | 16 | 09:00 | 8.6 | 7.9 | 09:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 10 | 11 | 09:00 | 4.3 | 6.4 | 09:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 5 | 4 | 09:00 | 3.1 | 1.7 | 09:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 8 | 4 | 09:00 | 3.1 | 1.6 | 09:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 3 | 10 | 09:00 | 0.0 | 7.1 | 09:00 | 0.2 | 0.5 | 09:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 7 | 6 | 09:00 | 4.1 | 3.9 | 09:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 8 | 4 | 09:00 | 5.1 | 2.1 | 09:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 9 | 8 | 09:00 | 4.6 | 5.3 | 09:00 | 0.4 | 0.2 | 09:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 2 | 2 | 09:00 | 0.4 | 1.3 | 09:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 2 | 09:00 | 1.7 | 0.4 | 09:00 | 0.1 | 0.1 | 09:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 5 | 3 | 09:00 | 2.2 | 1.1 | 09:00 | 0.1 | 0.1 | 09:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 8 | 6 | 09:00 | 3.6 | 3.2 | 09:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 2 | 4 | 09:00 | 0.4 | 1.9 | 09:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 6 | 2 | 09:00 | 2.3 | 0.5 | 09:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 3 | 2 | 09:00 | 0.4 | 0.4 | 09:00 | |||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 9 | 4 | 09:00 | 3.1 | 1.1 | 09:00 | 0.9 | 0.6 | 09:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 7 | 5 | 09:00 | 3.1 | 2.4 | 09:00 | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 11 | 6 | 09:00 | 5.1 | 2.6 | 09:00 | 1.5 | 0.6 | 09:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 7 | 5 | 09:00 | 6.4 | 5.1 | 09:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 3 | 3 | 09:00 | 0.7 | 0.9 | 09:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 4 | 4 | 09:00 | 1.7 | 1.8 | 09:00 | 0.7 | 0.5 | 09:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 7 | 5 | 09:00 | 3.1 | 3.2 | 09:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 6 | 6 | 09:00 | 3.1 | 3.4 | 09:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 4 | 3 | 09:00 | 1.2 | 1.7 | 09:00 | 1.4 | 0.8 | 09:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 6 | 5 | 09:00 | 3.6 | 2.7 | 09:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 11 | 9 | 09:00 | 5.1 | 4.8 | 09:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 7 | 9 | 09:00 | 3.1 | 5.1 | 09:00 | 0.5 | 0.2 | 09:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 6 | 6 | 09:00 | 3.1 | 2.5 | 09:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 4 | 3 | 09:00 | 2.2 | 1.5 | 09:00 | 0.4 | 0.3 | 09:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 4 | 7 | 09:00 | 1.7 | 3.7 | 09:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 3 | 4 | 09:00 | 0.7 | 2.2 | 09:00 | |||
| Regionaler mittelwert | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| aktuell | laufender 24-Stunden |
aktuell | laufender 24-Stunden |
||||||||
| Flandern | 13 | 11 | 5.0 | 6.3 | 0.57 | ||||||
| Brüssel | 10 | 9 | 4.0 | 5.8 | 0.64 | ||||||
| Wallonien | 6 | 5 | 2.7 | 2.6 | 0.52 | ||||||
| Wallonien (Nördlich Sambre/Meuse) | 6 | 5 | 2.8 | 3.0 | 0.60 | ||||||
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE