Woensdag 11/12/2019 : 21u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
code | gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | C6H6 | |||
  | 1 uur gemid- delde |
1 uur gemid- delde |
glijdend 8 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
glijdend 24 uur gemid- delde |
||||
  | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ||||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |||||||||||
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 52 | NA | 3 |   |   |   | |||
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 15 | 43 | 0,3 |   |   |   |   | |||
41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | 28 | 0,4 |   |   |   | 0,3 | |||
41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | 48 | 0,5 |   |   |   | 0,6 | |||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 27 | 29 |   |   | 14 | 10 |   | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 26 | 29 |   |   | NA | 6 |   | |||
41N043 | Voorhaven (Haren) | 21 | 42 | 0,3 | 1 | 14 | 8 |   | |||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 28 | 34 | 0,3 | 1 | 11 | 7 |   | |||
41R002 | Elsene |   | 34 | 0,3 | 3 |   |   |   | |||
41R012 | Ukkel | 43 | 14 |   | 1 | 7 | 4 |   | |||
41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 25 | 32 | 0,2 | 1 | 7 |   |   | |||
47E013 | Vorst |   | 17 |   |   |   |   |   | |||
Vlaams Gewest | |||||||||||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40OB02 | Wielsbeke |   |   |   |   | NA | NA |   | |||
40RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 15 | 8 |   | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | 38 | 20 |   |   | 14 | 8 |   | |||
44N012 | Moerkerke | 26 | 31 |   |   | 15 | 8 |   | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | 64 | 6 |   | 0 | 13 | 6 |   | |||
44N052 | Zwevegem | 40 | NA |   |   | 14 | 8 |   | |||
47E714 | Dudzele |   | 18 |   |   |   |   |   | |||
47E715 | Zuienkerke |   | 11 |   |   |   |   |   | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 19 | 11 |   | |||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 17 | 10 |   | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 15 | 9 |   | |||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 15 | 8 |   | |||
40AT44 | Ordamstraat |   | 47 |   | 6 |   |   |   | |||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   | 1,0 | |||
42R823 | Beveren-Waas |   | 23 |   |   | 15 | 8 |   | |||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 50 |   |   |   |   |   | |||
42R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 34 |   | 0 |   |   |   | |||
44M702 | Ertvelde |   | 28 |   |   |   |   |   | |||
44N051 | Idegem | 47 | 10 |   |   |   |   |   | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 30 | 30 | 0,3 | 0 | 20 | 11 |   | |||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 36 |   |   | 18 | 10 |   | |||
44R710 | Destelbergen | 36 | NA |   |   | 18 | 11 |   | |||
44R721 | Wondelgem |   | 28 |   | 1 |   |   |   | |||
44R731 | Evergem |   | NA |   | 1 | 19 | 11 |   | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 31 | NA |   |   | 19 | 11 |   | |||
44R750 | Zelzate |   | 54 | 0,7 | 13 | 26 | 16 |   | |||
47E703 | Oost-Eeklo |   | NA |   |   |   |   |   | |||
47E704 | Wachtebeke |   | 19 |   |   |   |   |   | |||
47E716 | Mariakerke |   | 29 |   |   |   |   |   | |||
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever |   | 29 |   |   | 16 | 9 | 0,5 | |||
40HB23 | Hoboken |   | 74 |   | 48 | 18 | 9 |   | |||
40LD01 | Laakdal |   | NA |   |   |   |   | NA | |||
40LD02 | Geel |   | 26 |   |   |   |   | 0,4 | |||
40R833 | Stabroek |   | NA |   |   |   |   | 0,8 | |||
40SA04 | Hoevenen |   |   |   |   | 18 | 10 |   | |||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | 2 |   |   |   | |||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 34 |   |   | 16 | 9 | 0,4 | |||
42N016 | Dessel | 29 | 22 |   | 0 | 11 | 6 |   | |||
42R801 | Borgerhout | 13 | 46 |   | 1 | 19 | 9 |   | |||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 48 | 0,4 |   | 19 | 10 |   | |||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 41 |   |   | 17 | 9 |   | |||
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 32 |   |   | 17 | 9 |   | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 40 |   |   | 18 | 9 |   | |||
42R811 | Schoten | 24 | 32 |   |   | 17 | 10 |   | |||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | NA |   |   | 15 | 8 |   | |||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 15 | 8 |   | |||
42R820 | Kapellen |   | 27 |   | 3 |   |   |   | |||
42R822 | Antwerpen (haven) |   | 43 |   | 8 |   |   |   | |||
42R831 | Berendrecht | 25 | 31 |   | 1 | 16 | 10 |   | |||
42R834 | Boom |   | 22 |   |   | 14 | 8 |   | |||
42R891 | Antwerpen (haven) |   | 34 |   | 7 |   |   |   | |||
42R893 | Antwerpen (haven) |   | 45 |   | 6 |   |   |   | |||
42R897 | Antwerpen (haven) |   | 30 |   | 4 |   |   |   | |||
40SZ01 | Steenokkerzeel |   | 28 |   |   | NA | NA |   | |||
40SZ02 | Steenokkerzeel |   | 23 |   |   | 12 | 6 |   | |||
42N035 | Aarschot | NA | NA |   | 1 | 10 | 5 |   | |||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 42 | 13 |   |   |   |   |   | |||
42N054 | Walshoutem | 44 | 12 |   |   | NA | NA |   | |||
42R010 | Sint-Stevens-Woluwe |   | 29 |   |   |   |   |   | |||
42R020 | Vilvoorde |   | 39 | 0,3 | 1 | 15 | 8 |   | |||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 16 |   |   |   |   |   | |||
47E008 | Grimbergen |   | 32 |   |   |   |   |   | |||
47E009 | Zemst |   | 32 |   |   |   |   |   | |||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   | NA |   |   |   |   | 0,3 | |||
40GK11 | Genk (Fabrylaan) |   |   |   |   | 10 | 5 |   | |||
40HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 12 | 5 |   | |||
42N027 | Bree | 31 | 19 |   |   |   |   |   | |||
42N046 | Gellik | 34 | 19 |   |   |   |   |   | |||
42N047 | Hasselt | 34 |   |   | 0 | 8 | 4 |   | |||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 19 |   |   |   |   |   | |||
Waals Gewest | |||||||||||
43N063 | Corroy-Le-Grand | 47 | 13 | 0,2 | 2 | 4 | 2 |   | |||
43N070 | Mons | 24 | 26 | 0,3 |   | 8 | 4 |   | |||
45R501 | Charleroi |   | 30 | 0,3 |   | 6 | 3 |   | |||
45R502 | Lodelinsart | 30 | 19 |   |   | 4 | 2 |   | |||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | 0 | 4 | 2 |   | |||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 5 | 2 |   | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | NA | 0,3 | 1 | 6 | 3 |   | |||
43N073 | Vezin | 47 | 6 |   |   | 3 | 1 |   | |||
43N093 | Sinsin | 53 | 5 |   | 1 | 1 | 0 |   | |||
43N100 | Dourbes | 49 | 12 |   | 0 | 2 | 1 |   | |||
43R401 | Namur | 22 | 38 |   |   | 6 | 3 |   | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 2 | 1 |   | |||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | 3 | 1 |   | |||
43N060 | Havinnes | 23 | 23 | 0,2 | 1 | 13 | 7 |   | |||
43N066 | Eupen | 47 | 6 |   | 1 |   |   |   | |||
43N067 | Membach |   |   |   |   | 1 | 0 |   | |||
43R221 | Herstal | 27 | 22 |   |   | 3 | 1 |   | |||
43R222 | Liège (ISSeP) | 39 | 22 | 0,2 | 1 | 3 | 1 |   | |||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 38 | 0,3 | 2 | 4 | 4 |   | |||
43R240 | Engis | 36 | 13 |   | 4 | 6 | 3 |   | |||
43N085 | Vielsalm | 46 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 0 |   | |||
43N113 | Saint-Ode | 59 | 3 |   |   | 1 | 0 |   | |||
43N121 | Offagne | 50 | 11 |   |   | 3 | 2 |   | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | 52 | 11 | 0,2 | 0 | 4 | 2 |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE